- Nachádzate sa tu:
- Hlavná stránka
- >
- Ace Ski info
- >
- Snehové správy
- >
- Švajčiarsko
Švajčiarsko
| Stredisko | Stav | Sneh prikrývka | Nový sneh | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|
| Adelboden | Otvorené | 30.46 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Andermatt | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 23.04.2012 |
| Anzere | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 17.04.2012 |
| Arosa | Zatvorené | 139.59 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Beatenberg | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Champery | Zatvorené | 170.05 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Chateau-d' Oex | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Corvatsch - Silvaplana | Zatvorené | 190.36 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Corviglia - Celerina | Zatvorené | 71.07 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Crans-Montana | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 17.04.2012 |
| Davos | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 23.04.2012 |
| Diavolezza - Pontresina | Otvorené | 159.9 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Disentis 3000 | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Einsiedeln | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Engadin - St. Moritz | Otvorené | 139.59 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Engelberg Titlis | Otvorené | 598.98 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Evolene | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 28.03.2012 |
| Fiesch - Aletsch Arena | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 26.04.2012 |
| Flims - Laax - Falera | Otvorené | 248.73 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Flumserberg | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Frutigen - Elsigen - Metsch | Zatvorené | 30.46 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Grächen | Zatvorené | 98.98 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Grindelwald - First | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 16.04.2012 |
| Gryon | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 26.04.2012 |
| Gstaad - Mountain Rides | Otvorené | 309.64 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Kandersteg | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Kleine Scheidegg - Männlichen - Wengen | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 17.04.2012 |
| Klosters | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 23.04.2012 |
| Lenk | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 03.05.2012 |
| Lenzerheide-Valbella | Otvorené | 139.59 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Les Diablerets - Glacier 3000 | Otvorené | 309.64 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Les Prés d'Orvin | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Leukerbad | Zatvorené | 0 cm | 10.15 cm | 18.05.2012 |
| Leysin | Otvorené | 0 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Meiringen - Hasliberg | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Motta Naluns - Scuol | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Mürren - Schilthorn | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 23.04.2012 |
| Pizol - Bad Ragaz - Heidiland | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Rosswald - Brig | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Saas Fee Saastal | Zatvorené | 428.93 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Samnaun | Zatvorené | 220.81 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Savognin | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Verbier - La Tzoumaz | Zatvorené | 299.49 cm | 0 cm | 18.05.2012 |
| Villars | Zatvorené | 0 cm | 0 cm | 26.04.2012 |
| Zermatt | Otvorené | 170.05 cm | 0 cm | 18.05.2012 |


